PREMIAZIONI 2024

PREMIAZIONE GIOVANISSIMI CONERO CUP 2024
Premiati ATLETA CAT ANNI SOCIETA' N° TESSERA PRESENZE PUNTI BONUS
si 1 BIONDI GIADA G5F 10 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 2 BUSSOLOTTI LORENZO G5M 10 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 3 DI IORIO ESTER G3F 8 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 4 FATTORI ALESSIO G5M 10 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 5 MURRI FRANCESCA G4F 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 6 PELLEGRINI ELIA G2M 7 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 7 RAMAZZOTTI GIACOMO G1M 6 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 7 5
si 8 BICCHERI EDOARDO G1M 6 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 6 3
si 9 CACIORGNA ALESSANDRO G5M 10 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 6 3
si 10 CRISCUOLI SOFIA G5F 10 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 6 3
si 11 CRISCUOLI TOMMASO G1M 6 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 6 3
si 12 CURINA GIACOMO G2M 7 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 6 3
si 13 DI MEO GIADA G2F 7 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 6 3
si 14 MICUCCI ALESSIO MARIA G4M 9 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 6 3
si 15 PACI MATTIA G4M 9 anni TEAM STUDIO MODA 09G0950 6 3
si 16 PELLEGRINI DIEGO MPG AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 6 3
si 17 ZOPPI SIMONE G4M 9 anni QUINTABIKERS 09F1011 6 3
si 18 ANDREONI ELIA G2M 7 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 19 ANDREONI GAIA G4F 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 20 ANTOGNINI ALESSANDRO G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 21 BALAZOVA ANGELO G4M 9 anni TEAM STUDIO MODA 09G0950 5 1
si 22 BELLA ALESSIO G2M 7 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 23 CACIORGNA LORENZO G2M 7 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 5 1
si 24 CASACCIA DANIEL G3M 8 anni QUINTABIKERS 09F1011 5 1
si 25 CENTOMANI SAMUELE G1M 6 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 5 1
si 26 COLA EDOARDO G5M 10 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 27 CORSETTI RICCARDO G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 28 DI CRESCENZO MATTIA G2M 7 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 29 GATTI IKER G5M 10 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 30 LEONARDI JACOPO G3M 8 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 5 1
si 31 LORETI NICOLO' G4M 9 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 5 1
si 32 LORETI YURI MPG RECANATI BIKE TEAM 09P0937 5 1
si 33 MARACCI TOMMASO G3M 8 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 5 1
si 34 MARINANGELI GIULIO G1M 6 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 5 1
si 35 MARZIALI SANTIAGO G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 5 1
si 36 PALOMBARANI TOMMASO G3M 8 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 37 PELONARA IRIS G4F 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 5 1
si 38 PONTE LEONARDO G5M 10 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 5 1
si 39 PROIETTI DAVID G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 40 PROIETTI ELENA G2F 7 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 5 1
si 41 RISTEI ANDREA G3M 8 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 5 1
si 42 SANTARELLI GIOSUE' G5M 10 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 5 1
si 43 ACCORRONI MICHELE G2M 7 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 44 AMBROSI LUCA G1M 6 anni QUINTABIKERS 09F1011 4
si 45 BALDETTI GIANMARCO G6M 11 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 46 BALDONI ANDREA G4M 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 47 BARBINI RENATO G1M 6 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 48 BERNABEI VALENTINO G3M 8 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 49 BIANCINI VITTORIO G2M 7 anni GS PIANELLO 09B0068 4
si 50 BORRONI FILIPPO G3M 8 anni QUINTABIKERS 09F1011 4
si 51 BOTTACCIO PIETRO G2M 7 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 4
si 52 BOZZI DAMIANO G2M 7 anni GS PIANELLO 09B0068 4
si 53 BRACCI EDOARDO G3M 8 anni GS PIANELLO 09B0068 4
si 54 BRACCI FEDERICO G5M 10 anni GS PIANELLO 09B0068 4
si 55 BURGIO NICOLO' G6M 11 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 56 BURGIO TOMMASO G6M 11 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 57 CAPRARA JASON G4M 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 58 CARLETTI MATTEO G6M 11 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 59 CASTILLETTI ALESSIO G4M 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 4
si 60 CLEMENTI EMMA MPG ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 61 CLEMENTI JACOPO G3M 8 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 62 FALAPPA TOBIA G1M 6 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 63 FALCIONI DANIELE G2M 7 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 4
si 64 FALCIONI SAMUELE G1M 6 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 4
si 65 FARRONI FRANCESCO G5M 10 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 4
si 66 FARRONI MICHELE MPG A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 4
si 67 FILIPPETTI MANUEL G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 68 FILIPPETTI MARCO G5M 10 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 69 FILOTTRANI SARA G4F 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 70 FILOTTRANI SOFIA MPG ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 71 FIORETTI ANDREA MPG ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 72 FIORETTI NICOLA G3M 8 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 73 FRENQUELLI MATTIA G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 74 GIAMPIERI TOMMASO MARIA G4M 9 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 75 GIORDANI FILIPPO G4M 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 76 GIULIANI BIANCA G4F 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 77 LUCHETTI MASSIMILIANO G4M 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 78 MANNOCCHI SIMONE G3M 8 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 79 MARCHEGIANI NICOLA G6M 11 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 80 MARCOLINI FRANCESCO G2M 7 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 4
si 81 MESSI EMANUELE G6M 11 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 4
si 82 MINGO MATTIA G1M 6 anni QUINTABIKERS 09F1011 4
si 83 MORRONI JOY G3M 8 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 84 OLIVIERI NICOLO G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 4
si 85 PAGLIALUNGA MATTEO G3M 8 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 4
si 86 PALOMBARANI MICHELE MPG BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 87 PAPETTI RACHELE G2F 7 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 88 PAPETTI RICCARDO G4M 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 89 PASQUINI ELIA G5M 10 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 90 PERGOLINI VALERIO G1M 6 anni QUINTABIKERS 09F1011 4
si 91 PESSINA KENYA G5F 10 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 92 PETRELLI GIORGIO G5M 10 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 4
si 93 PETRINI NICOLAS G1M 6 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 94 PETRITOLI EDOARDO G2M 7 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 4
si 95 PIERSANTELLI GABRIELE G3M 8 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 4
si 96 RAPISARDA FILIPPO G2M 7 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 97 RICCINI FRANCESCO G4M 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 98 ROMAGNOLI TOMMASO G2M 7 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 99 ROSA ALESSANDRO G4M 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 100 ROSETO MATTIA G6M 11 anni QUINTABIKERS 09F1011 4
si 101 ROSSI THOMAS G4M 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 4
si 102 ROSSINI GIACOMO G1M 6 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 4
si 103 SERPENTINI VANNI G2M 7 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 4
si 104 SPATUZZI CAMILLA G3F 8 anni QUINTABIKERS 09F1011 4
si 105 STEFONI RICCARDO G2M 7 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 4
si 106 STORANI ACHILLE G5M 10 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 4
si 107 STORTONI FILIPPO G5M 10 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 108 TESTAGUZZA ALEX G3M 8 anni GS PIANELLO 09B0068 4
si 109 TITTARELLI RICCARDO G5M 10 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 4
si 110 VIGNONI ELISA G4F 9 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 4
si 111 VIOLA TOMMASO G5M 10 anni GS PIANELLO 09B0068 4
112 ABATE DANIELE G6M 11 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
113 ABATE MICHELE G4M 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
114 ANGELETTI GIULIO G2M 7 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 3
115 BALDONI ALEX G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 3
116 BELTUTTI ANDREA G6M 11 anni MONDOBICI 09D0568 3
117 BERTI TOBIA G6M 11 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 3
118 BIANCINI ALESSIO G6M 11 anni GS PIANELLO 09B0068 3
119 BOCCATONDA ROBERTO MATTIA G4M 9 anni QUINTABIKERS 09F1011 3
120 BOLLETTA EDOARDO MPG GS PIANELLO 09B0068 3
121 BUSETTI MANUEL G4M 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 3
122 CATALANI GIANLUCA G6M 11 anni GS PIANELLO 09B0068 3
123 CATENA DANYEL G6M 11 anni GS PIANELLO 09B0068 3
124 CECCOLINI FRANCESCO G4M 9 anni GS PIANELLO 09B0068 3
125 CESARINI LEONARDO G2M 7 anni GS PIANELLO 09B0068 3
126 CICCOLINI LORENZO G4M 9 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 3
127 DI GIACOMO MATTEO G4M 9 anni GS PIANELLO 09B0068 3
128 DIALUCE TOMMASO MPG ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 3
129 FALCHETTI ENEA G3M 8 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 3
130 FALCHETTI EVA MPG A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 3
131 GOBBI NICOLO' G1M 6 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 3
132 GURRIERI LEONARDO G3M 8 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
133 HASCA ELIA G1M 6 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
134 HASCA PIETRO G5M 10 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
135 IGNOTI FEDERICO G1M 6 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 3
136 ISIDORI CHRISTIAN G2M 7 anni TEAM STUDIO MODA 09G0950 3
137 MANCINI LEONARDO G2M 7 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 3
138 MARANI LEON G5M 10 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 3
139 MATRICARDI MARCO G2M 7 anni TEAM STUDIO MODA 09G0950 3
140 MAZZACCHERA MARCO G6M 11 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 3
141 MAZZIERI ALESSIO G4M 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 3
142 MORELLI LORENZO MARIA G4M 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 3
143 OCCHIODORO FILIPPO G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 3
144 PALAMARA GABRIELE G3M 8 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 3
145 PASERI LEONARDO G5M 10 anni MONDOBICI 09D0568 3
146 PIRANI LORENZO G1M 6 anni QUINTABIKERS 09F1011 3
147 SANTONI CAMILLA G4F 9 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 3
148 SARGENTI LORENZO G3M 8 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 3
149 SILLA MATTIA G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 3
150 SORICETTI GINO MPG ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 3
151 SQUADRONI FEDERCO G1M 6 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 3
152 STANDARDI LUCA G5M 10 anni A.C. E. PETRUIO 09M1041 3
153 STANDARDI LUCA PG A.C. E. PETRUIO 09M1041 3
154 TADDEI FRANCESCO G4M 9 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 3
155 TESTADIFERRO FRANCESCO G4M 9 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
156 TESTADIFERRO MATTIA G1M 6 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 3
157 ANGIOLANI TOMMASO G3M 8 anni QUINTABIKERS 09F1011 2
158 BALDELLI LEONARDO G3M 8 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 2
159 BALDINI TOMMASO PG QUINTABIKERS 09F1011 2
160 BALDONI CARLO G6M 11 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 2
161 BARBIERI GIACOMO G2M 7 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 2
162 BARBINI ANDREA G6M 11 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 2
163 BASTARI ALICE G3F 8 anni A.C. E. PETRUIO 09M1041 2
164 BASTARI ALICE PG A.C. E. PETRUIO 09M1041 2
165 BASTARI VIRGINIA MPG A.C. E. PETRUIO 09M1041 2
166 BORRIELLO MATTIA G6M 11 anni QUINTABIKERS 09F1011 2
167 BUGLIONI BRANDO MPG BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 2
168 CAMERLENGO GIULIA G6F 11 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 2
169 CARANCINI TOMMASO G3M 8 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 2
170 CASALI MATTEO G5M 10 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 2
171 CECCHETELLI ALBERTO G3M 8 anni MONDOBICI 09D0568 2
172 CECCHETELLI LORENZO G5M 10 anni MONDOBICI 09D0568 2
173 CECCOLINI ALESSANDRO G5M 10 anni GS PIANELLO 09B0068 2
174 CERIONI GIACOMO G2M 7 anni GS PIANELLO 09B0068 2
175 CHIAPPETTI ELIA G3M 8 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 2
176 CIAPPELLONI LUCA G4M 9 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 2
177 COCCI GIORGIA G4F 9 anni S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI 09Z0030 2
178 FLORINDI SIMONE G5M 10 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 2
179 GALASSI FILIPPO G4M 9 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 2
180 GALLI SAMUELE G5M 10 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 2
181 GHERARDI RENATO G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
182 GIOVAGNOLI LORENZO G1M 6 anni QUINTABIKERS 09F1011 2
183 GIOVAGNOLI SAMUEL G4M 9 anni QUINTABIKERS 09F1011 2
184 GRANITZ ALESSANDRO PG A.C. E. PETRUIO 09M1041 2
185 GURRIERI RICCARDO MPG ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 2
186 LAI EMANUELE G2M 7 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 2
187 LOMBARDI ARIANNA G3F 8 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
188 LOMBARDI DAVIDE G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
189 LUCHETTA ANDREA MPG ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 2
190 LUPACCHINI EMMA G1F 6 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
191 MANONI ALESSANDRO G2M 7 anni ZERO24 CYCLING TEAM 09V0010 2
192 MARANO DANIELE G5M 10 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 2
193 MARCONI LUCA G2M 7 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
194 MARCONI SARA MPG ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
195 MASINI LORENZO G5M 10 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 2
196 MENGHI VALENTINA G4F 9 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 2
197 MENGHINI ANGELO OBEID G3M 8 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 2
198 MENGHINI OMAR G6M 11 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 2
199 MORICHELLI MICHAEL MPG A.C. E. PETRUIO 09M1041 2
200 PALMIERI NICOLA MPG G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 2
201 PAOLETTI EDOARDO G5M 10 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 2
202 PARADISI FILIPPO G6M 11 anni MONDOBICI 09D0568 2
203 PASQUINI EDOARDO G4M 9 anni GS PIANELLO 09B0068 2
204 PELONI FRANCESCO MPG G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 2
205 PELONI MARTINA G6F 11 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 2
206 PIZZICHINI IVAN G5M 10 anni AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 09R0308 2
207 RICCI EDOARDO MPG ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
208 RICCI MANUEL G2M 7 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 2
209 RIPARI LEONARDO G6M 11 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
210 SACCO TOMMASO PG QUINTABIKERS 09F1011 2
211 SANI LEO G1M 6 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 2
212 SANTONI FRANCO G3M 8 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 2
213 SAVINI RICCARDO G5M 10 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 2
214 SCATTOLINI NICCOLO' G2M 7 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 2
215 SGRILLI SARA G5F 10 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
216 SOUKAKINI ISSMAIL G2M 7 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 2
217 SPACCAPANICCIA AGNESE G2F 7 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
218 SPITONI EDOARDO G3M 8 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 2
219 SPITONI GINEVRA G6F 11 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 2
220 STORANI RUIZ - NAVARRO GAEL G4M 9 anni RECANATI BIKE TEAM 09P0937 2
221 STRONATI MARCO G1M 6 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 2
222 STROPPA MARTINO PG A.C. E. PETRUIO 09M1041 2
223 VICHI RICCARDO G1M 6 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 2
224 ACHARD TOMMASO G2M 7 anni QUINTABIKERS 09F1011 1
225 AGOSTINELLI JACOPO G6M 11 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
226 AMADORI NICOLA G1M 6 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
227 AMILENI LEONE MPG A.C. E. PETRUIO 09M1041 1
228 ANZAOUI ILYASS G6M 11 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
229 ARCECI NICOLA ALESSANDROVICH G3M 8 anni MONDOBICI 09D0568 1
230 AVETA MARISOL G3F 8 anni A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 07L1885 1
231 BALDELLI MATTEO G4M 9 anni QUINTABIKERS 09F1011 1
232 BALDONI TOMMASO ES QUINTABIKERS 09F1011 1
233 BALDOVICI DANIELE G3M 8 anni MONDOBICI 09D0568 1
234 BATTELLI PAOLO G3M 8 anni A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 07L1885 1
235 BELLAGAMBA NICOLA ES BAD SCHOOL TEAM 07W1872 1
236 BELLOFATTO ELISEO ES FAST FORWARD SSD ARL 09F1035 1
237 BIANCHETTI TOMMASO UN TERNANA-BIKE22 10W0896 1
238 BIANCHI THOMAS G3M 8 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 1
239 BINDA EUGENIO MARIA G4M 9 anni ASD PISAURUM YOUNG RIDERS 09P1019 1
240 BOCCACCINI MICHELE PG A.C. E. PETRUIO 09M1041 1
241 BOSI MATTEO UN APPENNINOBIKE GT EXT GRAVITY TEAM 07K1709 1
242 BOVE CARMINE G6M 11 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
243 BRACCAIOLI ALDO G2M 7 anni MONDOBICI 09D0568 1
244 BULDRINI TOMMASO G3M 8 anni A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 09T0438 1
245 BURATTINI FILIPPO MPG A.C. E. PETRUIO 09M1041 1
246 BUSSAGLIA LAURA G5F 10 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
247 BUSSOLOTTI NOEMI PG QUINTABIKERS 09F1011 1
248 CALCATELLI THIAGO G3M 8 anni GS PIANELLO 09B0068 1
249 CALZINI GIOELE G1M 6 anni MONDOBICI 09D0568 1
250 CAPOBIANCO DIEGO G3M 8 anni D'ASCENZO BIKE 12J0659 1
251 CAPPELLACCI GIOVANNI G1M 6 anni MONDOBICI 09D0568 1
252 CAPPELLACCI PIETRO G4M 9 anni MONDOBICI 09D0568 1
253 CAPPONI LORENZO G2M 7 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 1
254 CARBONARI ALESSANDRO G3M 8 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 1
255 CARROZZA ALESSANDRO G2M 7 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
256 CASTIGNANI NICOLA G3M 8 anni CIVITANOVA BIKE ACADEMY 09Q1044 1
257 CECCONI GIOVANNI YONGZHI G6M 11 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
258 CEDIOLI LORENZO EL ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING 07Y1786 1
259 CEMENTI MARCO G1M 6 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
260 CENTOFANTI GIANLUCA G1M 6 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
261 CENTOFANTI MARCO G5M 10 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
262 CIACCIO GIUSEPPE G3M 8 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
263 CIAMPANI ANITA G6F 11 anni D'ASCENZO BIKE 12J0659 1
264 CIANCETTA PIETRO G3M 8 anni GREEN BIKE CLUB CIANCETTA 12P0121 1
265 CICCIOLI GIULIO ID A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 1
266 CICCO ANDREA G2M 7 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
267 CRESTINI ENEA G2M 7 anni MONDOBICI 09D0568 1
268 CROCETTI MATTEO PG A.C. E. PETRUIO 09M1041 1
269 CRUCIANI FEDERICO G5M 10 anni A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. 09E0274 1
270 CRUCIANI LEONARDO G5M 10 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
271 D'ANGELO MANUEL ES BAD SCHOOL TEAM 07W1872 1
272 DE ANGELIS DIEGO G3M 8 anni CIVITANOVA BIKE ACADEMY 09Q1044 1
273 DE SIMONE STEFANO G2M 7 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
274 DEZI MAVERICK G2M 7 anni SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 12D1023 1
275 DI GIUSEPPE ANDREA G2M 7 anni D'ASCENZO BIKE 12J0659 1
276 DI GIUSEPPE CARMINE G4M 9 anni D'ASCENZO BIKE 12J0659 1
277 DI NUNNO SIMONE G5M 10 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
278 DI PASQUALE STEFANO G4M 9 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 1
279 DI PIETRO MARTA G1F 6 anni PAVIND BIKE TEAM 12S1239 1
280 DINI ETTORE G1M 6 anni MONDOBICI 09D0568 1
281 DOLCIOTTI JACOPO G3M 8 anni G.C. MICHELE SCARPONI 09Y0938 1
282 DONATI ELEONORA G1F 6 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 1
283 DONATI MATILDE G6F 11 anni ABRUZZO CYCLING TEAM 12L1321 1
284 DORIA MATTIA G6M 11 anni CIVITANOVA BIKE ACADEMY 09Q1044 1
285 EMILI PIETRO G2M 7 anni CIVITANOVA BIKE ACADEMY 09Q1044 1
286 EPIFANI CRISTIAN G3M 8 anni BRAVI PLATFORMS TEAM 09Y0801 1
287 FALCONI ALESSIO G5M 10 anni MONDOBICI 09D0568 1
288 FALCONI LINDA MPG MONDOBICI 09D0568 1
289 FULIGNI ROBERTO G6M 11 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
290 GIROLAMETTI DAVIDE G4M 9 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
291 GRAMENZI EDOARDO G4M 9 anni D'ASCENZO BIKE 12J0659 1
292 IANNETTI LORENZO G3M 8 anni D'ASCENZO BIKE 12J0659 1
293 INTERLENGHI MICHAEL JAHFIRST MPG ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 1
294 IUVALE NICOLO G5M 10 anni ABITACOLO SPORT CLUB 09H1013 1
295 LAURI MARCO MARIA G5M 10 anni CIVITANOVA BIKE ACADEMY 09Q1044 1
296 LISOTTI NICOLO' G1M 6 anni A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 07L1885 1
297 MACRELLI ELENA G5F 10 anni A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 07L1885 1
298 MAGGIORI TOMMASO G5M 10 anni ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 09L0981 1
299 MARCHETTI ENEA G5M 10 anni MONDOBICI 09D0568 1
300 MARINELLI CESARE MPG MONDOBICI 09D0568 1
301 MARIONNI ANITA G3F 8 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
302 MAURIZI ANDREA G1M 6 anni S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI 09Z0030 1
303 MERLI ALESSANDRO ES BAD SCHOOL TEAM 07W1872 1
304 MICCI GAIA G5F 10 anni AVIS MONDOLFO BIKERS 09N1030 1
305 MONTAGNA ALESSANDRO ES BKE CYCLING TEAM 10M1026 1
